Listino prezzi Prezzi per persona al giorno per una permanenza minima di 3 giorni
Camere con balcone vista mare laterale, dotate di bagno, telefono, aria condizionata, minibar, cassaforte elettronica, TV sat.
| Periodo | Notte e colazione | Mezza pensione | Pensione completa |
| 29.12 - 01.01 | 72,00 | 80,00 | 90,00 |
| 02.01 - 05.04 | 48,00 | 57,00 | 67,00 |
| 06.04 - 09.04 | 72,00 | 80,00 | 90,00 |
| 10.04 - 27.04 | 48,00 | 57,00 | 67,00 |
| 28.04 - 25.05 | 61,00 | 69,00 | 79,00 |
| 26.05 - 22.06 | 72,00 | 80,00 | 90,00 |
| 23.06 - 27.07 | 79,00 | 89,00 | 99,00 |
| 28.07 - 25.08 | 90,00 | 100,00 | 110,00 |
| 26.08 - 16.09 | 73,00 | 87,00 | 97,00 |
| 17.09 - 14.10 | 50,00 | 61,00 | 71,00 |
Supplementi:
- doppia uso singola € 20,00 per giorno
- camera direttamente sul mare + 10% al giorno per camera
- per soggiorno inferiore ai 3 gg. + 5 € al giorno a persona
Riduzioni:
- adulti - 10% (in 3° e 4° letto)
- camere con balcone con vista sul giardino - 5% al giorno per camera
Bambini:
- da 0 a 5 mesi culla + 15 € al giorno
- dai 6 mesi a 2 anni non compiuti € 25,00 al giorno in HB e € 31,00 in PC
- dai 2 anni a 5 anni compiuti - 50%
- dai 6 anni ai 12 anni compiuti - 30%
Servizi inclusi:
spiaggia privata, parcheggio privato, giardino, parco giochi, area giochi interna, internet point, play station, wi-fi access, teli e borse mare, nursery, baby kit, passeggini, biciclette.
