Preisliste Preise pro Person und pro Tag Mindestaufenthalt 3 Tage
Zimmer mit Balkon und seitlichem Meerblick mit Bad, Telefon, Klimaanlage, Minibar, Safe, Sat‐TV.
| Zeitraum | Übernachtung und Frühstück | Halbpension | Vollpension |
| 29.12 - 01.01 | 72,00 | 80,00 | 90,00 |
| 02.01 - 05.04 | 48,00 | 57,00 | 67,00 |
| 06.04 - 09.04 | 72,00 | 80,00 | 90,00 |
| 10.04 - 27.04 | 48,00 | 57,00 | 67,00 |
| 28.04 - 25.05 | 61,00 | 69,00 | 79,00 |
| 26.05 - 22.06 | 72,00 | 80,00 | 90,00 |
| 23.06 - 27.07 | 79,00 | 89,00 | 99,00 |
| 28.07 - 25.08 | 90,00 | 100,00 | 110,00 |
| 26.08 - 16.09 | 73,00 | 87,00 | 97,00 |
| 17.09 - 14.10 | 50,00 | 61,00 | 71,00 |
Zuschläge:
- Einzelzimmer € 20,00 pro Tag
- Das Zimmer direkt am Meer + 10% pro Zimmer pro Tag
- Aufenthalt unter 3 Tagen + € 5 pro Tag und pro Person
Rabatte:
- Erwachsene ‐ 10% (3. und 4. Bett)
- Zimmer mit Balkon mit Blick auf den Garten ‐ 5% pro Zimmer pro Tag
Kinder:
- Von 0 bis 5 Monate + Kinderbett € 15 pro Tag
- Von 6 Monaten bis 2 Jahren € 25,00 pro Tag in HP und 31,00 € in VP
- Ab 2 Jahre bis 5 Jahre ‐ 50%
- Ab 6 Jahre bis 12 Jahre ‐ 30%
Der Service beinhaltet:
Privatstrand, Privatparkplatz, Garten, Internet‐Point, Wi‐Fi‐Zugang, Fahrradverleih, Shuttle, Kinderspielplatz, Baby‐Set, Kinderbetreuung, Kinderwagen.
